トップ >宮津与謝道路
鳥取豊岡宮津自動車道は、平成6年12月に指定を受けた鳥取市から豊岡市を経て宮津市へ至る延長約120kmの地域高規格道路であり、京都縦貫自動 車道、北近畿豊岡自動車道、中国横断自動車道姫路鳥取線及び山陰自動車道とともに広域的な高速道路ネットワークを形成する重要な路線として位置付けられて います。
そのうち宮津野田川道路は、高規格幹線道路である京都縦貫自動車道と接続し、丹後地域の連携を強化するとともに、京都府北部地域と京阪神地域や日本海沿岸地域との交流を促進する重要な路線として、平成6年度に事業化されました。
| 事業名 | 鳥取豊岡宮津自動車道(宮津野田川道路) | |
| 路線名 | 一般国道312号 | |
| 事業主体 | 京都府(京都府道路公社が受託施行) | |
| 事業方式 | 一般国道補助事業 | |
| 区間 | (自)宮津市字喜多 (至)宮津市字須津 | |
| 延長 | 約6.4km | |
| 規格等 | 道路規格 | 第1種 |
| 車線数 | 4車線(当面2車線で暫定供用) | |
| 幅員 | 22m(暫定時12m) | |
| 最急縦断勾配 | 2.0% | |
| 最小曲線半径 | 700m | |
| 事業経過 | 平成06年12月 | 地域高規格道路の計画路線に指定 |
| 平成07年04月 | 整備区間に指定 | |
| 平成11年04月 | 都市計画決定 | |
| 平成13年01月 | 野田川岩滝IC(L=1,071m)に着手 H15.3慨成 | |
| 平成15年09月 | 宮津7号橋下部工(L=174m)に着手 H16.3完成 | |
| 平成15年10月 | 宮津6号橋下部工(L=570m)に着手 H17.3完成 | |
| 第13トンネル(L=570m)に着手 H17.11本体工完成 | ||
| 平成16年03月 | 第12トンネル(L=3,660m)に着手 H21.3本体工完成 | |
| 平成17年02月 | 宮津6号橋上部工(L=570m)に着手 H20.3完成 | |
| 宮津7号橋上部工(L=174m)に着手 H18.3完成 | ||
| 平成21年03月 | 鳥取豊岡宮津自動車道(宮津野田川道路)の無料化決定 | |
| 平成23年01月 | 道路の名称「宮津与謝道路」に名称が決定 | |
| 平成23年03月 | 鳥取豊岡宮津自動車道(宮津与謝道路)供用開始 | |













